En cas de rupture de stock, voir en remplacement la RDJ-310 JET, à caractéristisques quasi-identiques.
JET | JPT310-M/T
Caractéristiques et avantages :
-
Changement ultra-rapide de dégauchisseuse en raboteuse par le rabattement des 2 volets de la table à ouverture droite.
-
Table de dégauchisseuse et de rabotage en fonte grise nervurée, garantie le glissement optimal des pièces à usiner.
-
Réglage à excentrique de la table d’alimentation pour l’adaptation de la gorge creuse.
-
Avance désactivable par levier.
-
Réglage de la hauteur de la table de rabotage avec échelle millimétrique le long de la table, et autour de la manivelle de montée/descente.
-
Blocage/déblocage rapide du capot d’aspiration des poussières.
Équipement fourni avec la dégauchisseuse-raboteuse :
- Pont de protection de l’arbre
- Guide perpendiculaire
- 3 x fers pré-montés
- 1 x poussoir à bois
- Attention : la machine est livrée sans câble de branchement électrique (seule une prise mâle est installée).
Vidéo de présentation de la machine :
Garantie :
- Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr
Données techniques :
| Tension moteur (V) | 230 |
| Puissance moteur (kW) | 3.5 |
| Puissance utile (W) | 2200 |
| Vitesse | 5500 min-1 |
| Largeur de coupe max (mm) | 307 |
| Largeur de dégauchissage (mm) | 310 |
| Inclinaison du guide | 40° |
| L’arbre à lame (Ø) | 70 mm |
| Nombre de fers | 3 pièces |
| Vitesse de descente (m/min) | 7 |
| Passage de rabotage max (mm) | 3-225 |
| Epaisseur max. de rabotage (mm) | 4.5 / 3 |
| Longueur min. de la pièce (mm) | 150 |
| Taille de la table raboteuse (mm) | 540 x 307 |
| Dimension da la table dégauchisseuse (mm) | 1400 x 310 |
| Rouleau de sortie caoutchouc Ø | 32 mm |
| Butée (mm) | 150 x 1100 |
| Sortie pour aspiration Ø | 100 mm |
| Encombrement LxPxH (mm) | 1120 x 700 x 1000 |
| Dimensions de l’embase de la machine (L x l) | 560 x 500 mm |
| Hauteur de travail (distance table de dégauchissage par rapport au sol) | 850 mm |
| Encombrement dans la largeur avec le guide perpendiculaire poussé au maximum vers l’arrière (tables non relevées) | 760 mm |
| Encombrement dans la largeur avec tables relevées | 700 mm |
| Longueur du guide perpendiculaire | 1100 mm |
| Poids brut / net (kg) | 270 / 230 |







































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.